top of page
CONCOURS
FLAME
DEPUIS 1990
Résultats

RÉSULTATS - VIOLON LUNDI 6 JUILLET 2026
Groupe 1 (9 à 13 ans)

N° | Nom / Name | Points | Prix / Price |
|---|---|---|---|
1 | Burnel Vadim | 77 | 3e |
2 | Chemayss Jean Karam | 82 | 2e |
3 | Donven Lean | 92 | 1er |
4 | Dubois Achille | 77 | 3e |
5 | Ehehalt Marie | 74 | 3e |
6 | Gimenez Thalie | 88 | 2e |
7 | Huang Lilian | 81 | 2e |
8 | Huang Nathan | 81 | 2e |
9 | Ikeda Akihito | 93 | 1er |
10 | Jebele Amara Loubna | 91 | 1er |
11 | Kang Lina | 79 | 3e |
12 | Katz Léa | 70 | 3e |
13 | Koda Selena | 92 | 1er |
14 | Mazataud Évelyne | 84 | 2e |
15 | Nichtburgerova Ema | 84 | 2e |
16 | Pena Johan | 97 | 1er Prix spécial |
17 | Selberg Coco Marie | 84 | 2e |
18 | Tavan Léonie | 87 | 2e |
19 | Vivares Valentin | 85 | 2e |
20 | Volovyk Sofia | 95 | 1er |
21 | Wadier Tiberi Juliette | 78 | 3e |
22 | Wang Stephen | 86 | 2e |
23 | Wu Anastasia Xi En | 81 | 2e |
24 | Christiany Iliana | 75 | 3e |
25 | Kareci Alex | 95 | 1er |
RÉSULTATS - VIOLON MARDI 7 JUILLET 2026
Groupe 2 (14 à 18 ans)
N° | Nom / Name | Points | Prix / Price |
|---|---|---|---|
1 | Chang Andre | 81 | 2e |
2 | Demeester Gabriel | 90 | 1er |
3 | Duval Aubineau Lucie | 80 | 2e |
4 | Hatz Jacob Alexander | 80 | 2e |
5 | Kessler Philippa | Certificat de participation | |
6 | Kukurt Defne | 99 | 1er Prix spécial |
7 | Lancien Roxanne | Certificat de participation | |
8 | Lott Sophia | Certificat de participation | |
9 | Masson Paul | 74 | 3e |
10 | Menard Jeanne | 84 | 2e |
11 | Potyaeva Alexandra | 84 | 2e |
12 | Prevel Augustin | 91 | 1er |
13 | Ro Alice Jisoo | 79 | 3e |
14 | Rodder Julika Ada | 84 | 2e |
15 | Rodriguez Perez Vega | Excusé | |
16 | Tison Vuillaume Philippe | Excusé | |
17 | Tremon Laurent Charlelie | 87 | 2e |
18 | Webster Hermione | Certificat de participation | |
19 | Webster Wolfgang | 70 | 3e |
1 | Chang Andre | 81 | 2e |
2 | Demeester Gabriel | 90 | 1er |
3 | Duval Aubineau Lucie | 80 | 2e |
4 | Hatz Jacob Alexander | 80 | 2e |
5 | Kessler Philippa | Certificat de participation | |
6 | Kukurt Defne | 99 | 1er Prix spécial |
7 | Lancien Roxanne | Certificat de participation | |
8 | Lott Sophia | Certificat de participation | |
9 | Masson Paul | 74 | 3e |
10 | Menard Jeanne | 84 | 2e |
11 | Potyaeva Alexandra | 84 | 2e |
12 | Prevel Augustin | 91 | 1er |
13 | Ro Alice Jisoo | 79 | 3e |
14 | Rodder Julika Ada | 84 | 2e |
15 | Rodriguez Perez Vega | Excusé | |
16 | Tison Vuillaume Philippe | Excusé | |
17 | Tremon Laurent Charlelie | 87 | 2e |
18 | Webster Hermione | Certificat de participation | |
19 | Webster Wolfgang | 70 | 3e |
RÉSULTATS - VIOLON MERCREDI 8 JUILLET 2026
Groupe 3 (19 à 25 ans)
N° | Nom / Name | Points | Prix / Price |
|---|---|---|---|
1 | BOGUNIA MARTYNA | 93 | 1er |
2 | D'OLIVEIRA MARIE ANAELLE | 96 | 1er Prix spécial |
3 | LEE YAN XING | 85 | 2e |
4 | MA CHIA WEI | Excusé | |
5 | MOROZ DANIYL | 75 | 3e |
6 | PACVON ANNA | Excusé | |
7 | RAUCH SOPHIE | Excusé | |
8 | SKEKELY ANNA LILLA | Excusé | |
9 | CHOSE BRIDENNE LEANDRE | 93 | 1er |
10 | LOGINOWICZ LENA | 82 | 2e |
11 | AUCLAIR ALIX | 95 | 1er Prix "Coup de cœur" |
bottom of page